dining in Sofia
  dining in Sofia
   Dining in Sofia
I want to visit ...

Advertisement
Companies / Services

TOP 50 September


Monthly chart of all places in Sofia

Place Rating
1. ново попълнение ( ) 8.19 A:0.19 | B:5 | C:1 | D:2
2. ново попълнение Punto Fisso Restaurant ( ) 7.5 A:0.3 | B:3 | C:1 | D:3.2
3. ново попълнение mexican ( ) 7.36 A:0.16 | B:4 | C:1 | D:2.2
4. ново попълнение ( ) 7.22 A:0.22 | B:4 | C:1 | D:2
5. ново попълнение ( ) 7.09 A:0.09 | B:4 | C:1 | D:2
6. ново попълнение traditionell geniessen ( ) 7.03 A:0.23 | B:4 | C:1 | D:1.8
7. ново попълнение ( ) 6.93 A:0.13 | B:4 | C:1 | D:1.8
8. ново попълнение ( ) 6.91 A:0.11 | B:4 | C:1 | D:1.8
9. ново попълнение Rita H. internationale KГјche ( ) 6.91 A:0.11 | B:3 | C:1 | D:2.8
10. ново попълнение ( ) 6.9 A:0.1 | B:4 | C:1 | D:1.8
11. ново попълнение Bio-Blizz GmbH ( ) 6.7 A:0.1 | B:3 | C:1 | D:2.6
12. ново попълнение ( ) 6.19 A:0.19 | B:3 | C:1 | D:2
13. ново попълнение ( ) 6.19 A:0.19 | B:3 | C:1 | D:2
14. ново попълнение ( ) 6.08 A:0.08 | B:3 | C:1 | D:2
15. ново попълнение ( ) 6.07 A:0.07 | B:3 | C:1 | D:2
16. ново попълнение ( ) 6.05 A:0.05 | B:3 | C:1 | D:2
17. ново попълнение ( ) 6.05 A:0.05 | B:3 | C:1 | D:2
18. ново попълнение ( ) 6.05 A:0.05 | B:3 | C:1 | D:2
19. ново попълнение ( ) 6.04 A:0.04 | B:3 | C:1 | D:2
20. ново попълнение ( ) 6.04 A:0.04 | B:3 | C:1 | D:2
21. ново попълнение ( ) 6.04 A:0.04 | B:3 | C:1 | D:2
22. ново попълнение ( ) 6.04 A:0.04 | B:3 | C:1 | D:2
23. ново попълнение ( ) 6.03 A:0.03 | B:3 | C:1 | D:2
24. ново попълнение ( ) 6.03 A:0.03 | B:3 | C:1 | D:2
25. ново попълнение ( ) 6.03 A:0.03 | B:3 | C:1 | D:2
26. ново попълнение ( ) 6.03 A:0.03 | B:3 | C:1 | D:2
27. ново попълнение ( ) 6.02 A:0.02 | B:3 | C:1 | D:2
28. ново попълнение ( ) 6.02 A:0.02 | B:3 | C:1 | D:2
29. ново попълнение ( ) 6.02 A:0.02 | B:3 | C:1 | D:2
30. ново попълнение ( ) 5.91 A:0.11 | B:3 | C:1 | D:1.8
31. ново попълнение ( ) 5.87 A:0.07 | B:3 | C:1 | D:1.8
32. ново попълнение ( ) 5.86 A:0.06 | B:3 | C:1 | D:1.8
33. ново попълнение ( ) 5.85 A:0.05 | B:3 | C:1 | D:1.8
34. ново попълнение CorazГіn Latino ( , ) 5.85 A:0.25 | B:3 | C:1 | D:1.6
35. ново попълнение ( ) 5.84 A:0.04 | B:3 | C:1 | D:1.8
36. ново попълнение ( ) 5.83 A:0.03 | B:3 | C:1 | D:1.8
37. ново попълнение ( ) 5.83 A:0.03 | B:3 | C:1 | D:1.8
38. ново попълнение ( ) 5.82 A:0.02 | B:3 | C:1 | D:1.8
39. ново попълнение ( ) 5.82 A:0.02 | B:3 | C:1 | D:1.8
40. ново попълнение ( ) 5.82 A:0.02 | B:3 | C:1 | D:1.8
41. ново попълнение ( ) 5.05 A:0.05 | B:2 | C:1 | D:2
42. ново попълнение ( ) 5.05 A:0.05 | B:2 | C:1 | D:2
43. ново попълнение ( ) 5.04 A:0.04 | B:2 | C:1 | D:2
44. ново попълнение ( ) 5.04 A:0.04 | B:2 | C:1 | D:2
45. ново попълнение ( ) 5.04 A:0.04 | B:2 | C:1 | D:2
46. ново попълнение ( ) 5.03 A:0.03 | B:2 | C:1 | D:2
47. ново попълнение ( ) 5.03 A:0.03 | B:2 | C:1 | D:2
48. ново попълнение ( ) 5.03 A:0.03 | B:2 | C:1 | D:2
49. ново попълнение ( ) 5.03 A:0.03 | B:2 | C:1 | D:2
50. ново попълнение ( ) 5.02 A:0.02 | B:2 | C:1 | D:2
51. ново попълнение ( ) 5.02 A:0.02 | B:2 | C:1 | D:2
52. ново попълнение ( ) 5.02 A:0.02 | B:2 | C:1 | D:2
53. ново попълнение ( ) 5.02 A:0.02 | B:2 | C:1 | D:2
54. ново попълнение ( ) 5.02 A:0.02 | B:2 | C:1 | D:2
55. ново попълнение ( ) 5.01 A:0.01 | B:2 | C:1 | D:2
56. ново попълнение ( ) 4.85 A:0.05 | B:2 | C:1 | D:1.8
57. ново попълнение ( ) 4.84 A:0.04 | B:2 | C:1 | D:1.8
58. ново попълнение ( ) 4.84 A:0.04 | B:2 | C:1 | D:1.8
59. ново попълнение ( ) 4.83 A:0.03 | B:2 | C:1 | D:1.8
60. ново попълнение ( ) 4.83 A:0.03 | B:2 | C:1 | D:1.8
61. ново попълнение ( ) 4.12 A:0.12 | B:1 | C:1 | D:2
62. ново попълнение ( ) 4.1 A:0.1 | B:1 | C:1 | D:2
63. ново попълнение ( ) 4.09 A:0.09 | B:1 | C:1 | D:2
64. ново попълнение ( ) 4.09 A:0.09 | B:1 | C:1 | D:2
65. ново попълнение ( ) 4.08 A:0.08 | B:1 | C:1 | D:2
66. ново попълнение ( ) 4.07 A:0.07 | B:1 | C:1 | D:2
67. ново попълнение ( ) 4.05 A:0.05 | B:1 | C:1 | D:2
68. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
69. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
70. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
71. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
72. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
73. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
74. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
75. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
76. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
77. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
78. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
79. ново попълнение ( ) 4.04 A:0.04 | B:1 | C:1 | D:2
80. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
81. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
82. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
83. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
84. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
85. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
86. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
87. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
88. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
89. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
90. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
91. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
92. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
93. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
94. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
95. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
96. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
97. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
98. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
99. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2
100. ново попълнение ( ) 4.03 A:0.03 | B:1 | C:1 | D:2


* От месец Октомври 2008, Zavedenia.com променя начина на класиране в ТОП 50. Подреждането на заведенията става посредством коефициент, който се определя от следните фактори:
А) Посещаемост на профила в Zavedenia.com
B) Рейтинг на посетителите
C) Звезди на заведението
D) Специализираност на заведението, активност и предлагани екстри

Класацията се обновява веднъж дневно.

TOP 5 - restaurants

TOP 5 - taverns

traditionell geniessen
Bio-Blizz GmbH

TOP 5 - fish restaurants

TOP 5 - pizzas

TOP 5 - clubs

TOP 5 - bars

TOP 5 - cafes


Latest active bars/restaurants

Latest offers in your email
Restaurants and Bars, which recently logged in the system
After you submit your email, you will receive a confirmation link in it. Just click it and you are done.

THANKS FOR SUBSCRIBING. WE HOPE YOU WILL HAVE FUN WITH OUR WEBSITE! CHEERS!

Selectedstartupleweb